Цены на ремонт стен.
Наименование работ | Ед. Изм | Цена |
Укладка газоблока 600*300*300 | М.2 | от 1000 р |
Укладка газоблока 600*300*200 | М.2 | от 800 р |
Укладка газоблока 600*300*100 | М.2 | от 600 р |
Штукатурка стен по маякам слоем до 30 мм | М.2 | от 350 р |
Штукатурка стен по маякам слоем более 30 мм | М.2 | от 450 р |
Штукатурка стен сложной геометрической формы | М.2 | от 800 р |
Штукатурка откосов шириной до 300 мм | М.п | от 350 р |
Штукатурка откосов шириной 300-600 мм | М.п | от 350 р |
Установка алюминиевых, аценкованых штукатурных уголков | М.п | от 150 р |
Нанесение декоративной штукатурки | М.2 | от 800 р |
Шпатлевка и шлифовка стен под покраску | М.2 | от 350 р |
Шпатлевка и шлифовка стен под обои | М.2 | от 200 р |
Шпатлевка стен сложной геометрической формы | М.2 | от 800 р |
Шпатлевка оконных откосов ( ширина до 400 мм ) под покраску | М.п | от 350 р |
Шпатлевка и шлифовка криволинейных поверхностей | М.п | от 600 р |
Проклейка стен серпянкой с заделкой рустов и щелей | М.п | от 250 р |
Гидроизоляция стен | М.2 | от 200 р |
Грунтование стен 1 слой | М.2 | от 60 р |
Антисептирование стен | М.2 | от 60 р |
Насечка стен | М.2 | от 150 р |
Монтаж штукатурной сетки на стену | М.2 | от 150 р |
Демонтаж штукатурки из цементно-песчаного раствора | М.2 | от 300 р |
Демонтаж керамической плитки со стен | М.2 | от 250 р |
Демонтаж ( удаление ) старых обоев | М.2 | от 100 р |
Оклейка бумажных, виниловых обоев | М.2 | от 200 р |
Оклейка стен пробковыми панелями | М.2 | от 600 р |
Оклейка текстильных обоев | М.2 | от 600 р |
Оклейка обоев флизелиновых / виниловых с подбором рисунка | М.2 | от 350 р |
Оклейка обоев флизелиновых / виниловых без подбора рисунка | М.2 | от 250 р |
Оклейка обоев на стены сложной геометрической формы | М.2 | от 250 р |
Оклейка обоев под покраску | М.2 | от 200 р |
Оклейка обоями в два и более уровней | М.2 | от 250 р |
Нанесение жидких обоев | М.2 | от 450 р |
Покраска обоев в 2 слоя | М.2 | от 150 р |
Укладка керамической плитки на стены | М.2 | от 600 р |
Облицовка мозаикой ( на готовую поверхность ) | М.2 | от 1600 р |
Укладка керамической плитки на стены размером 100х100 мм и менее | М.2 | от 3000 р |
Укладка декоративного бордюра | М.п | от 350 р |
Вырез отверстий в плитке | Ш.т | от 400 р |
Облицовка кухонного фартука керамической плиткой | М.п | от 800 р |
Укладка плитки по диагонали | М.2 | от 1200 р |
Укладка декоративного фриза | М.2 | от 350 р |
Запил плитки под углом под 45 градусов | М.п | от 300 р |
Все цены на отделочные работы, действительны на Июль – Август 2022 года и постоянно обновляются!
ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ! В данном разделе указаны цены на первостепенные виды настенных покрытий под ключ в Краснодаре.
Все не принятые в расчет работы, согласуются и оплачиваются отдельно. После формирования окончательной сметы на ремонт стен, от общей суммы сметы на ремонт помещения добавляется 5% — 10% на доставку материала на объект, разгрузку материала на этаж, вывоз строительного мусора.
Возможно вы искали прайс лист на: