
Цена демонтажных работ.
| Наименование работ. | Ед.изм | Цена |
| Демонтаж потолка Armstrong | м.2 | от 120 р |
| Демонтаж потолка реечного | м.2 | от 200 р |
| Демонтаж потолочного плинтуса | м.п | от 50 р |
| Разнорабочие | День | от 2500 р |
| Демонтаж подоконника | м.п | от 50 р |
| Демонтаж металлоконструкций | тонна | от 3000 р |
| Демонтаж оконного блока плюс стена | ш.т | от 5000 р |
| Демонтаж деревянного пола | М.2 | от 200 р |
| Демонтаж стен из асбестоцементных плит | М.2 | от 200 р. |
| Демонтаж стен из кирпича (1/4) | М.2 | от 160 р. |
| Слом перегородок в пол кирпича кирпича | М.2 | от 300 р. |
| Слом перегородок в 1 кирпич | М.2 | от 500 р. |
| Демонтаж стен из гипсобетона | М.2 | от 200 р. |
| Демонтаж стен из железобетона толщиной 80 мм | М.2 | от 600 р. |
| Демонтаж стен из железобетона толщиной 160 мм | М.2 | от 1200 р. |
| Демонтаж стен из железобетона толщиной 210 мм | М.2 | от 1600 р. |
| Слом перегородок из ГКЛ | М.2 | от 250 р. |
| Пробивка отверстий в перекрытии, бетонных стенах | Шт. | от 1000 р. |
| Демонтаж облицовки из ГКЛ на метало каркасе | М.2 | от 200 р. |
| Снятие цементной стяжки до 30 мм | М.2 | от 300 р. |
| Снятие цемента-песчаной стяжки толщиной до 100 мм | М.2 | от 350 р. |
| Снятие цемента-песчаной стяжки толщиной до 50 мм | М.2 | от 350 р. |
| Снятие бетонной стяжки до 60 мм | М.2 | от 350 р. |
| Демонтаж оконных блоков | М.2 | от 1000 р. |
| Демонтаж дверных блоков | М.2 | от 500 р. |
| Демонтаж подоконных досок | Шт. | от 200 р. |
| Очистка оконных откосов от старой краски | П.м | от 500 р. |
| Очистка оконных рам от старой краски | М.2 | от 1500 р. |
| Очистка оконных откосов от штукатурки | П.м | от 300 р. |
| Демонтаж керамической плитки | М.2 | от 250 р. |
| Демонтаж плинтуса | П.м | от 50 р. |
| Снятие оргалита | М.2 | от 300 р. |
| Снятие полов из доски | М.2 | от 250р. |
| Снятие паркетных полов | М.2 | от 350 р. |
| Снятие линолеума без клея | М.2 | от 50 р. |
| Снятие ковролина на клею | М.2 | от 150 р. |
| Удаление обоев с потолков | М.2 | от 100 р. |
| Удаление краски или побелки с потолков | М.2 | от 250 р. |
| Демонтаж подвесных или реечных потолков | М.2 | от 200 р. |
| Очистка потолка от штукатурки | М.2 | от 300 р. |
| Очистка потолка от масляных красок | М.2 | от 350 р. |
| Очистка потолка от водорастворимых красок | М.2 | от 300 р. |
| Расчистка старой краски со стен | М.2 | от 300 р. |
| Очистка стен от водных красок | М.2 | от 300 р. |
| Очистка стен от штукатурки | М.2 | от 250 р. |
| Снятие старых обоев | М.2 | от 100 р. |
| Демонтаж розеток, выключателей, светильников | точка | от 50 р. |
| Демонтаж электропроводки | П.м | от 20 р. |
| Демонтаж воздушной электропроводки | П.м | от 30 р. |
| Демонтаж скрытой электропроводки | П.м | от 50 р. |
| Демонтаж розеток, выключателей | Шт. | от 50 р. |
| Демонтаж электрощита | Шт. | от 300 р. |
| Демонтаж светильников | Шт. | от 50 р. |
| Демонтаж электроплит, электро нагревателей | Шт. | от 300 р. |
| Демонтаж труб из ПВХ | М.п | от 20 р. |
| Демонтаж канализационных труб из чугуна | П.м | от 100 р. |
| Демонтаж труб водоснабжения (до 50 см) | П.м | от 50 р. |
| Демонтаж крана | Шт. | от 100 р. |
| Демонтаж смесителя | М.2 | от 100 р. |
| Демонтаж фильтра | М.2 | от 100 р. |
| Демонтаж редуктора | М.2 | от 100 р. |
| Демонтаж стояка из чугуна длиной до 3 м | М.п | от 500 р. |
| Демонтаж стояка из ПВХ длиной до 3 м | М.2 | от 100 р. |
| Демонтаж ванн | Шт | от 500 р. |
| Демонтаж душевых кабин | М.2 | от 1000 р. |
| Демонтаж унитаза | М.2 | от 500 р. |
| Демонтаж раковины | М.2 | от 300 р. |
| Демонтаж бидэ | М.2 | от 300 р. |
| Демонтаж труб отопления, водопровода | П.м | от 50 р. |
| Демонтаж канализации | П.м | от 50 р. |
| Демонтаж полотенце сушителя | Шт. | от 200 р. |
| Напыление полимочевины (толщина 3 мм) на площади от 200 до 300 м2 | М.2 | от 300 р. |
| Демонтаж радиаторов отопления | Шт | 300 р. |
| Демонтаж котлов, водонагревателей | Шт | от 500 р. |
| Вынос строительного мусора по этажам без лифта в мешках. | За этаж | от 50 р |
| Собрать мусор в мешки и погрузка в контейнер. | М3 | от 2500 р |
| Разгрузка строительного материала подъем на этаж | Тонна | от 3000 р |
Все цены на демонтажные работы, действительны на Июль – Август 2022 года и постоянно обновляются!
ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ! В данном разделе указаны цены на первостепенные виды демонтажных работ работ под ключ в Краснодаре.
Все не принятые в расчет работы, согласуются и оплачиваются отдельно. После формирования окончательной сметы на демонтажные работы, от общей суммы сметы на ремонт помещения добавляется 5% — 10% на доставку материала на объект, разгрузку материала на этаж, вывоз строительного мусора.
Возможно вы искали прайс лист на:

















