Цена на демонтаж потолков.
| Разновидности демонтажа потолочных покрытий | Ед.изм | Цена |
| Демонтаж битумного покрытия | м2 | от 350 р |
| Демонтаж пара изоляции | м2 | от 20 р |
| Демонтаж деревянного потолка | м2 | от 100 р |
| Демонтаж вагонки | м2 | от 150 р |
| Демонтаж плитки клеевой из пенопласта | м2 | от 100 р |
| Демонтаж потолочного плинтуса (галтели) пенопласт | м/п | от 50 р |
| Демонтаж гипсового потолочного плинтуса (галтели) | м/п | от 150 р |
| Демонтаж полиуретанового потолочного плинтуса | м/п | от 100 р |
| Демонтаж подвесных потолков (кассетные) | м2 | от 180 р |
| Демонтаж натяжного потолка | м2 | от 50 р |
| Демонтаж реечного потолка | м2 | от 170 р |
| Демонтаж с потолка шпаклевки | м2 | от 250 р |
| Демонтаж штукатурки с потолка | м2 | от 350 р |
| Очистка потолка от клеевой мастики | м2 | от 300 р |
| Очистка потолка от масляной краски | м2 | от 350 р |
| Очистка потолка от обоев | м2 | от 100 р |
| Очистка потолка от побелки, краски,водоэмульсионки | м2 | от 350 р |
| Разбивка потолочного руста | м/п | от 200 р |
| Разборка с потолка ПВХ ,МДФ панелей | м2 | от 100 р |
| Демонтаж потолка «Armstrong» | м2 | от 100 р |
| Разборка потолка «Armstrong» зеркальный | м2 | от 100 р |
| Демонтаж потолка из гипсокартона 1 уровнь | м2 | от 250 р |
| Демонтаж потолка из гипсокартона 2 уровня | м2 | от 300 р |
| Демонтаж потолка из гипсокартона 3 уровня | м2 | от 350 р |
| Демонтаж гипсовой лепнины | м/п | от 250 р |
| Демонтаж меловых покрытий | м2 | от 300 р |
| Загрузка строительного мусора в мешки | шт | от 20 р |
| Вынос строительного мусора в мешках до контейнера | шт | от 10 р |
| Загрузка строительного мусора в контейнер в мешках | шт | от 15 р |
| Погрузить мусор строительный в камаз в мешках | шт | от 20 р |
| Погрузка мусора в газон в мешках | шт | от 20 р |
| Загрузка строительного мусора в газель в мешках | шт | от 15 р |
| Собрать мусор в мешки и загрузить в камаз | тонна | от 3500 р |
| Собрать мусор в мешки и загрузить в контейнер | тонна | от 3000 р |
Демонтаж стен цена
| Разновидности демонтажа стен и покрытий | Ед.изм | Цена |
| Демонтаж металлических дверей | м2 | от 1000 р |
| Демонтаж дверей деревянных | м2 | от 500 р |
| Демонтаж перегородок бетонных толщиной до 12 см | м2 | от 2000 р |
| Демонтаж стены бетонной до 20 см | м2 | от 3500 р |
| Демонтаж зеркала приклеенного | м2 | от 450 р |
| Демонтаж короба из ГКЛ,ПВХ,ДСП. | м/п | от 160 р |
| Демонтаж листов гипсокартона | м2 | от 160 р |
| Демонтаж конструкций металлических | м2 | от 540 р |
| Демонтаж откосов из ГКЛ,ПВХ | м/п | от 160 р |
| Демонтаж ПВХ ,МДФ панелей со стен | м2 | от 160 р |
| Демонтаж перегородки гипсолит (гипс) | м2 | от 260 р |
| Демонтаж в сан. узле перегородки (железобетон до 5 см.) | м2 | от 1200 р |
| Демонтаж кафеля (плитки) со стен | м2 | от 250 р |
| Демонтаж стен ( пол кирпича) | м2 | от 300 р |
| Демонтаж стен (один кирпич) | м2 | от 500 р |
| Демонтаж фальшь стены из ГКЛ, ПВХ по метало каркасу | м2 | от 160 р |
| Демонтаж штукатурки с откосов | м/п | от 250 р |
| Демонтаж штукатурки со стен | м2 | от 250 р |
| Очистка стен от водоэмульсионки | м2 | от 300 р |
| Очистка стен от краски, шпатлевки или побелки | м2 | от 350 р |
| Очистка стен от обоев | м2 | от 100 р |
| Пробивка проема в стене (пол кирпича) | м2 | от 3500 р |
| Пробивка проема в стене (бетон) толщиной до 12см | м2 | от 5400 р |
| Пробивка проема в стене (один кирпич) | м2 | от 5000 р |
| Разборка кирпичных стен | м2 | от 3200 р |
| Разборка монолитных бетонных конструкций (ф.с) | м3 | от 12000 р |
| Разборка перегородки из гипсокартона | м2 | от 200 р |
| Разборка перегородки (ДВП) | м2 | от 300 р |
| Разборка перегородки (дерево) | м2 | от 300 р |
| Размывка мела со стен | м2 | от 300 р |
| Расчистка швов плитки | м2 | от 250 р |
| Резка проемов | м2 | от 4700 р |
| Резка проема в стене гипсолите (гипсе) | м2 | от 530 р |
Демонтаж напольных покрытий
| Разновидности демонтажа напольных покрытий | Ед.изм | Цена |
| Разборка пола деревянного | м2 | от 300 р |
| Разборка ДСП полов | м2 | от 300 р |
| Демонтаж ламината | м2 | от 100 р |
| Демонтаж паркета | м2 | от 350 р |
| демонтаж паркетной доски | м2 | от 350 р |
| Демонтаж напольного ДВП | м2 | от 150 р |
| Демонтаж линолеума | м2 | от 100 р |
| Демонтаж ковролина | м2 | от 100 р |
| Демонтаж линолеума,ковролина (на клею) | м2 | от 300 р |
| Демонтаж гранитных напольных плит | м2 | от 420 р |
| Демонтаж ПВХ кварцвиниловой, плитки | м2 | от 200 р |
| Демонтаж плитки с пола (керамогранита) | м2 | от 250 р |
| Демонтаж стяжки цементной до 5 см. | м2 | от 300 р |
| Демонтаж стяжки цементной до 8 см. | м2 | от 350 р |
| Демонтаж стяжки бетонной | м2 | от 450 р |
| Демонтаж плинтуса цементного | м/п | от 450 р |
| Демонтаж плинтуса бетонного | м/п | от 520 р |
| Демонтаж керамического плинтуса | м/п | от 200 р |
| Демонтаж напольного плинтуса (п.в.х) | м/п | от 50 р |
| Демонтаж напольного плинтуса с сохранением | м/п | от 100 р |
| Демонтаж порожка (притворная планка) | м/п | от 50 р |
| Снятие оргалита, фанеры | м/п | от 150 р |
| Удаление с пола плитки (керамика) | м2 | от 250 р |
| Демонтаж пара, тепло шумоизоляции | м2 | от 60 р |
Демонтаж сантехники
| Разновидности демонтажа сантех. коммуникаций | Ед.изм | Цена |
| Снять унитаз | шт | от 500 р |
| Снять полотенце сушитель | шт | от 300 р |
| Снять ванну | шт | от 1000 р |
| Демонтаж ваныы джакузи | шт | от 1300 р |
| Демонтаж кабинки душевой | шт | от 1500 р |
| Демонтаж труб ХВС, ГВС | м/п | от 150 р |
| Демонтаж канализационных труб | м/п | от 200 р |
| Демонтаж стояка ХВС, ГВС | м/п | от 400 р |
| Демонтаж стояка канализации пластикового | м/п | от 450 р |
| Демонтаж счетчиков ХВС, ГВС | шт | от 200 р |
| Демонтаж радиатора отопления нового типа | шт | от 300 р |
| Демонтаж проточного водонагревателя | шт | от 500 р |
| Демонтаж накопительного водонагревателя | шт | от 500 р |
| Демонтаж раковины | шт | от 500 р |
| Демонтаж смесителя | шт | от 250 р |
| Демонтаж вентиля | шт | от 150 р |
| Демонтаж стиральной,посудомоечной машины | шт | от 500 р |
| Демонтаж фильтров грубой очистки | шт | от 150 р |
| Демонтаж канализационного тройника | шт | от 50 р |
| Демонтаж утеплителя трубы | м/п | от 200 р |
| Демонтаж стойки душевой | шт | от 100 р |
| Демонтаж шкафа сантехнического | шт | от 500 р |
| Демонтаж сифона | шт | от 50 р |
| Демонтаж бачка унитаза | шт | от 300 р |
Демонтаж электро коммуникаций и приборов
| Разновидности демонтажа электр. коммуникаций | Ед.изм | Цена |
| Демонтаж эл. точек (розетки, выключатели) | шт | от 50 р |
| Демонтаж эл. точек (подрозетник. выкл. розетка) | шт | от 75 р |
| Демонтаж точечного светильника | шт | от 50 р |
| Демонтаж старой открытой проводки | м/п | от 50 р |
| Демонтаж старой закрытой проводки | м/п | от 350 р |
| Демонтаж счетчика | шт | от 1000 р |
| Демонтаж автомата | шт | от 50 р |
| Демонтаж трубки домофона | шт | от 50 р |
| Демонтаж вентилятора (вытяжка) | шт | от 100 р |
| Демонтаж люстры | шт | от 200 р |
| Демонтаж коробки распределительной | шт | от 50 р |
| Демонтаж кабель-канала | м/п | от 25 р |
Дополнительные демонтажные работы
| Разные демонтажные работы | Ед.изм | Цена |
| Демонтаж решетки вентиляционной | шт | от 50 р |
| Сверление сквозного отверстия d=до20мм. | шт | от 350 р |
| Демонтаж короба вентиляции | м/п | от 300 р |
| Демонтаж вентиляционной гофры | м/п | от 75 р |
| Очистка от краски труб | м/п | от 450 р |
| Очистка полотенце сушителя от краски | шт | от 1200 р |
| Очистка батарей металлических от краски | шт | от 3500 р |
| Очистка секционных батарей от краски | сек | от 600 р |
| Демонтаж лючка | шт | от 100 р |
| Демонтаж встроенных шкафов, антресолей и т.д. | шт | от 350 р |
| Демонтаж экрана радиатора отопления | шт | от 250 р |
| Демонтаж гардины | шт. | от 100 р |
| Расшивка рустов | п.м. | от 250 р |
Все цены на демонтажные работы, действительны на Декабрь 2019 года и постоянно обновляются!
ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ! В данном разделе указаны цены на первостепенные виды демонтажных работ работ под ключ в Краснодаре.
Все не принятые в расчет работы, согласуются и оплачиваются отдельно. После формирования окончательной сметы на демонтажные работы, от общей суммы сметы на ремонт помещения добавляется 5% — 10% на доставку материала на объект, разгрузку материала на этаж, вывоз строительного мусора.
Возможно вы искали прайс лист на:


















